Data
23/10/2024
Chuva Acumulada Últimos 15 min
0
Chuva Acumulada Última 1h
0
Chuva Acumulada Últimas 4h
0
Chuva Acumulada Últimas 24h
0
Chuva Acumulada Últimas 96h
53.4
Hora
15:00
Local
Local
Nível as: 15:00
0.89
Nível as: 14:45
0.89
Nível as: 14:30
0.89
Cota de transbordamento
5 m
Porcentagem sobre a cota.
18%
Gráfico e Cotagrama
Cotagrama
Dados dos Ultimos 10 Dias: Parati
Data e Hora | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | |
23/10/2024 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 14:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 13:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.89 |
23/10/2024 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 10:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 10:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 08:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.2 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 06:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 06:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 05:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 05:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 05:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 04:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 04:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 60.4 | 0.90 |
23/10/2024 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 02:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.4 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 02:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 01:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 01:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 00:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 00:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
23/10/2024 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
22/10/2024 23:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 60.4 | 0.91 |
22/10/2024 23:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 60.4 | 0.91 |
22/10/2024 23:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.2 | 60.4 | 0.91 |
22/10/2024 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.4 | 60.4 | 0.91 |
22/10/2024 22:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.91 |
22/10/2024 22:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.91 |
22/10/2024 22:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.91 |
22/10/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 21:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 21:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 21:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 20:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 20:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 19:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 19:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.2 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 18:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 60.4 | 0.92 |
22/10/2024 18:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 60.6 | 0.92 |
22/10/2024 18:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 60.6 | 0.92 |
22/10/2024 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.4 | 60.6 | 0.92 |
22/10/2024 17:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 60.6 | 0.92 |
22/10/2024 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 60.6 | 0.93 |
22/10/2024 17:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 16:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.6 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.8 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 14:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.93 |
22/10/2024 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.94 |
22/10/2024 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.94 |
22/10/2024 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.0 | 0.94 |
22/10/2024 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.2 | 0.94 |
22/10/2024 13:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.2 | 0.94 |
22/10/2024 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.2 | 0.94 |
22/10/2024 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.4 | 0.94 |
22/10/2024 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.4 | 0.94 |
22/10/2024 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.4 | 0.94 |
22/10/2024 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.4 | 0.94 |
22/10/2024 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.4 | 0.94 |
22/10/2024 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.4 | 0.94 |
22/10/2024 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.6 | 0.94 |
22/10/2024 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 61.8 | 0.94 |
22/10/2024 10:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 62.6 | 0.95 |
22/10/2024 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 62.8 | 0.95 |
22/10/2024 10:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 63.4 | 0.95 |
22/10/2024 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.2 | 63.4 | 0.95 |
22/10/2024 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.4 | 0.95 |
22/10/2024 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.4 | 0.95 |
22/10/2024 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.4 | 0.95 |
22/10/2024 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.4 | 0.95 |
22/10/2024 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.6 | 0.95 |
22/10/2024 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.6 | 0.95 |
22/10/2024 08:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.6 | 0.95 |
22/10/2024 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.6 | 0.95 |
22/10/2024 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.6 | 0.95 |
22/10/2024 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.6 | 0.96 |
22/10/2024 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 63.8 | 0.96 |
22/10/2024 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 06:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 06:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 05:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 05:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 05:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.96 |
22/10/2024 04:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 04:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 02:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 02:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.97 |
22/10/2024 01:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
22/10/2024 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
22/10/2024 01:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
22/10/2024 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
22/10/2024 00:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
22/10/2024 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
22/10/2024 00:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
22/10/2024 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
21/10/2024 23:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
21/10/2024 23:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
21/10/2024 23:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
21/10/2024 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
21/10/2024 22:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 60.4 | 64.2 | 0.98 |
21/10/2024 22:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 60.4 | 64.4 | 0.98 |
21/10/2024 22:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 60.4 | 64.4 | 0.98 |
21/10/2024 22:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.4 | Dado Nulo |
21/10/2024 21:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.4 | Dado Nulo |
21/10/2024 21:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.4 | Dado Nulo |
21/10/2024 21:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.4 | Dado Nulo |
21/10/2024 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.4 | 0.98 |
21/10/2024 20:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.4 | 0.98 |
21/10/2024 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.6 | 0.98 |
21/10/2024 20:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.6 | 0.98 |
21/10/2024 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.6 | 0.98 |
21/10/2024 19:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.6 | 0.98 |
21/10/2024 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.8 | 0.98 |
21/10/2024 19:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 64.8 | 0.98 |
21/10/2024 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 65.0 | 0.98 |
21/10/2024 18:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 65.6 | 0.99 |
21/10/2024 18:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 66.0 | 0.99 |
21/10/2024 18:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 66.2 | 0.99 |
21/10/2024 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 66.4 | 0.99 |
21/10/2024 17:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 67.0 | 0.99 |
21/10/2024 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 67.6 | 0.99 |
21/10/2024 17:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 68.0 | 0.99 |
21/10/2024 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 68.4 | 0.99 |
21/10/2024 16:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 68.6 | 0.99 |
21/10/2024 16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 68.8 | 0.99 |
21/10/2024 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 69.0 | 0.99 |
21/10/2024 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 60.4 | 69.0 | 0.99 |
21/10/2024 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 60.4 | 69.6 | 0.99 |
21/10/2024 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 60.4 | 69.8 | 0.99 |
21/10/2024 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 60.4 | 70.0 | 0.99 |
21/10/2024 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 60.4 | 70.2 | 1.00 |
21/10/2024 14:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 60.4 | 70.6 | 1.00 |
21/10/2024 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 60.4 | 71.0 | 1.00 |
21/10/2024 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 60.4 | 71.4 | 1.00 |
21/10/2024 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 60.4 | 72.0 | 1.00 |
21/10/2024 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 60.4 | 72.8 | 1.00 |
21/10/2024 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 60.4 | 73.2 | 1.00 |
21/10/2024 13:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 60.4 | 73.6 | 1.00 |
21/10/2024 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 60.4 | 74.2 | 1.00 |
21/10/2024 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 60.4 | 74.4 | 1.01 |
21/10/2024 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 60.4 | 75.0 | 1.01 |
21/10/2024 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 60.4 | 75.2 | 1.01 |
21/10/2024 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 60.4 | 76.2 | 1.01 |
21/10/2024 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 60.4 | 76.2 | 1.01 |
21/10/2024 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 60.4 | 76.4 | 1.01 |
21/10/2024 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 60.4 | 77.0 | 1.01 |
21/10/2024 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 60.4 | 77.0 | 1.02 |
21/10/2024 10:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 60.4 | 77.0 | 1.02 |
21/10/2024 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 60.4 | 77.0 | 1.02 |
21/10/2024 10:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 60.4 | 77.0 | 1.02 |
21/10/2024 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 60.4 | 77.0 | 1.02 |
21/10/2024 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 60.4 | 77.2 | 1.02 |
21/10/2024 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 60.4 | 78.0 | 1.03 |
21/10/2024 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 60.4 | 78.4 | 1.03 |
21/10/2024 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 60.4 | 78.4 | 1.03 |
21/10/2024 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 60.4 | 78.4 | 1.03 |
21/10/2024 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 60.4 | 78.4 | 1.03 |
21/10/2024 08:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 60.4 | 78.4 | 1.04 |
21/10/2024 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 60.4 | 78.4 | 1.04 |
21/10/2024 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 60.4 | 78.8 | 1.04 |
21/10/2024 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 60.4 | 79.4 | 1.04 |
21/10/2024 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 60.4 | 79.8 | 1.05 |
21/10/2024 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 60.4 | 80.6 | 1.05 |
21/10/2024 06:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 60.4 | 81.0 | 1.05 |
21/10/2024 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 60.4 | 81.2 | 1.05 |
21/10/2024 06:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 60.4 | 81.6 | 1.06 |
21/10/2024 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 60.4 | 81.8 | 1.06 |
21/10/2024 05:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 60.4 | 82.0 | 1.06 |
21/10/2024 05:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 60.4 | 82.4 | 1.06 |
21/10/2024 05:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 8.8 | 60.4 | 82.4 | 1.07 |
21/10/2024 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.2 | 60.4 | 82.6 | 1.07 |
21/10/2024 04:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.4 | 60.4 | 82.6 | 1.07 |
21/10/2024 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.8 | 60.4 | 82.8 | 1.08 |
21/10/2024 04:15 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.4 | 60.4 | 82.8 | 1.08 |
21/10/2024 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.6 | 60.4 | 82.8 | 1.08 |
21/10/2024 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.8 | 60.4 | 82.8 | 1.09 |
21/10/2024 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 11.2 | 60.4 | 82.8 | 1.09 |
21/10/2024 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 11.8 | 60.4 | 82.8 | 1.09 |
21/10/2024 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 12.4 | 60.4 | 82.8 | 1.10 |
21/10/2024 02:45 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 13.2 | 60.4 | 82.8 | 1.10 |
21/10/2024 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 13.4 | 60.4 | 82.8 | 1.11 |
21/10/2024 02:15 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 13.6 | 60.4 | 82.8 | 1.11 |
