Data
23/10/2024
Chuva Acumulada Últimos 15 min
0
Chuva Acumulada Última 1h
0
Chuva Acumulada Últimas 4h
0
Chuva Acumulada Últimas 24h
0
Chuva Acumulada Últimas 96h
63
Hora
16:00
Local
Local
Nível as: 16:00
0.95
Nível as: 15:45
0.95
Nível as: 15:30
0.96
Cota de transbordamento
5.9 m
Porcentagem sobre a cota.
16%
Gráfico e Cotagrama
Cotagrama
Dados dos Ultimos 10 Dias: Ponte Estrada Dona Mariana
Data e Hora | Chuva ( mm )* | Nível do rio ( m )** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | |
23/10/2024 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | 75.4 | 0.95 |
23/10/2024 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | 75.4 | 0.95 |
23/10/2024 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.4 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.6 | 75.4 | 0.95 |
23/10/2024 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 14:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 75.4 | 0.95 |
23/10/2024 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.6 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 13:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 75.4 | 0.96 |
23/10/2024 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 75.4 | 0.97 |
23/10/2024 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.2 | 75.4 | 0.98 |
23/10/2024 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 0.98 |
23/10/2024 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 0.99 |
23/10/2024 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 0.98 |
23/10/2024 11:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 0.99 |
23/10/2024 11:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | Dado Nulo |
23/10/2024 10:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | Dado Nulo |
23/10/2024 10:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | Dado Nulo |
23/10/2024 10:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | Dado Nulo |
23/10/2024 10:00 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | Dado Nulo |
23/10/2024 09:45 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | Dado Nulo |
23/10/2024 09:30 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | Dado Nulo |
23/10/2024 09:15 | Dado Nulo | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | Dado Nulo |
23/10/2024 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 08:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 06:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 06:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.00 |
23/10/2024 05:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 05:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 05:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 04:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 04:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.01 |
23/10/2024 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 02:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 02:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 01:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.02 |
23/10/2024 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
23/10/2024 01:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
23/10/2024 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
23/10/2024 00:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
23/10/2024 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
23/10/2024 00:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
23/10/2024 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
22/10/2024 23:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
22/10/2024 23:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
22/10/2024 23:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
22/10/2024 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.03 |
22/10/2024 22:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.04 |
22/10/2024 22:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.04 |
22/10/2024 22:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.04 |
22/10/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.04 |
22/10/2024 21:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.05 |
22/10/2024 21:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.06 |
22/10/2024 21:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.05 |
22/10/2024 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.05 |
22/10/2024 20:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.06 |
22/10/2024 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.06 |
22/10/2024 20:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.06 |
22/10/2024 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.06 |
22/10/2024 19:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.07 |
22/10/2024 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.07 |
22/10/2024 19:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.07 |
22/10/2024 19:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.07 |
22/10/2024 18:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.07 |
22/10/2024 18:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.07 |
22/10/2024 18:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.07 |
22/10/2024 18:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.07 |
22/10/2024 17:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.08 |
22/10/2024 17:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.08 |
22/10/2024 17:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 1.08 |
22/10/2024 17:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 74.2 | 75.4 | 1.08 |
22/10/2024 16:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 74.2 | 75.4 | 1.09 |
22/10/2024 16:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 74.2 | 75.4 | 1.09 |
22/10/2024 16:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 74.2 | 75.4 | 1.09 |
22/10/2024 16:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 74.2 | 75.4 | 1.09 |
22/10/2024 15:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 74.2 | 75.4 | 1.09 |
22/10/2024 15:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 74.2 | 75.4 | 1.09 |
22/10/2024 15:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 74.2 | 75.4 | 1.09 |
22/10/2024 15:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 74.2 | 75.4 | 1.10 |
22/10/2024 14:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 74.2 | 75.4 | 1.10 |
22/10/2024 14:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 74.2 | 75.4 | 1.10 |
22/10/2024 14:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | 74.2 | 75.4 | 1.10 |
22/10/2024 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 74.2 | 75.4 | 1.11 |
22/10/2024 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 74.2 | 75.4 | 1.11 |
22/10/2024 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 74.2 | 75.4 | 1.11 |
22/10/2024 13:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 74.2 | 75.4 | 1.11 |
22/10/2024 13:00 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 74.2 | 75.4 | 1.11 |
22/10/2024 12:45 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 74.2 | 75.4 | 1.11 |
22/10/2024 12:30 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 74.2 | 75.4 | 1.11 |
22/10/2024 12:15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 74.2 | 75.4 | 1.11 |
22/10/2024 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.12 |
22/10/2024 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.12 |
22/10/2024 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.12 |
22/10/2024 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.12 |
22/10/2024 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.12 |
22/10/2024 10:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.12 |
22/10/2024 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
22/10/2024 10:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
22/10/2024 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
22/10/2024 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
22/10/2024 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
22/10/2024 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 08:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 06:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 06:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 05:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 05:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 05:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.08 |
22/10/2024 05:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 04:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 04:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 04:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 02:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.09 |
22/10/2024 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 02:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
22/10/2024 02:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 01:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 01:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 01:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 00:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 00:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.10 |
22/10/2024 00:15 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
22/10/2024 00:00 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
21/10/2024 23:45 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
21/10/2024 23:30 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
21/10/2024 23:15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 74.0 | 75.2 | 1.11 |
21/10/2024 23:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.12 |
21/10/2024 22:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.12 |
21/10/2024 22:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.12 |
21/10/2024 22:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.13 |
21/10/2024 22:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.13 |
21/10/2024 21:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.13 |
21/10/2024 21:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.13 |
21/10/2024 21:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.13 |
21/10/2024 21:00 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.14 |
21/10/2024 20:45 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.14 |
21/10/2024 20:30 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.14 |
21/10/2024 20:15 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.14 |
21/10/2024 20:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.14 |
21/10/2024 19:45 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.15 |
21/10/2024 19:30 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.15 |
21/10/2024 19:15 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.15 |
21/10/2024 19:00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.16 |
21/10/2024 18:45 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.16 |
21/10/2024 18:30 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.16 |
21/10/2024 18:15 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.17 |
21/10/2024 18:00 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.17 |
21/10/2024 17:45 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 3.4 | 73.8 | 75.0 | 1.17 |
21/10/2024 17:30 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | 3.6 | 73.8 | 75.0 | 1.17 |
21/10/2024 17:15 | 0.2 | 0.4 | 3.0 | 3.6 | 73.8 | 75.0 | 1.18 |
21/10/2024 17:00 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 73.6 | 74.8 | 1.18 |
21/10/2024 16:45 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 73.6 | 74.8 | 1.18 |
21/10/2024 16:30 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 3.8 | 73.6 | 74.8 | 1.19 |
21/10/2024 16:15 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 73.4 | 74.6 | 1.19 |
21/10/2024 16:00 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 4.0 | 73.4 | 74.6 | 1.19 |
21/10/2024 15:45 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 73.4 | 74.6 | 1.20 |
21/10/2024 15:30 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 5.4 | 73.4 | 74.6 | 1.20 |
21/10/2024 15:15 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 5.6 | 73.0 | 74.2 | 1.21 |
21/10/2024 15:00 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 6.2 | 72.8 | 74.0 | 1.21 |
21/10/2024 14:45 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 5.4 | 71.4 | 72.6 | 1.21 |
21/10/2024 14:30 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 6.4 | 71.0 | 72.2 | 1.21 |
21/10/2024 14:15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.8 | 71.0 | 72.2 | 1.22 |
21/10/2024 14:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 70.8 | 72.0 | 1.23 |
21/10/2024 13:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 70.8 | 72.0 | 1.23 |
21/10/2024 13:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 70.8 | 72.0 | 1.23 |
21/10/2024 13:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 70.8 | 72.0 | 1.24 |
21/10/2024 13:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 70.8 | 72.0 | 1.24 |
21/10/2024 12:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 70.8 | 72.0 | 1.25 |
21/10/2024 12:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 70.8 | 72.0 | 1.25 |
21/10/2024 12:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 70.8 | 72.0 | 1.26 |
21/10/2024 12:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 70.8 | 72.0 | 1.26 |
21/10/2024 11:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 70.8 | 72.0 | 1.26 |
21/10/2024 11:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 70.8 | 72.0 | 1.27 |
21/10/2024 11:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 70.8 | 72.0 | 1.27 |
21/10/2024 11:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 70.8 | 72.0 | 1.28 |
21/10/2024 10:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 70.8 | 72.0 | 1.28 |
21/10/2024 10:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 70.8 | 72.0 | 1.29 |
21/10/2024 10:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 70.8 | 72.0 | 1.30 |
21/10/2024 10:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 70.8 | 72.0 | 1.30 |
21/10/2024 09:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 70.8 | 72.0 | 1.31 |
21/10/2024 09:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 70.8 | 72.0 | 1.32 |
21/10/2024 09:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 70.8 | 72.0 | 1.32 |
21/10/2024 09:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 70.8 | 72.0 | 1.32 |
21/10/2024 08:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 70.8 | 72.0 | 1.33 |
21/10/2024 08:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 70.8 | 72.0 | 1.33 |
21/10/2024 08:15 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 22.6 | 70.8 | 72.0 | 1.34 |
21/10/2024 08:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 23.6 | 70.8 | 72.0 | 1.35 |
21/10/2024 07:45 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 24.6 | 70.8 | 72.0 | 1.35 |
21/10/2024 07:30 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 25.2 | 70.8 | 72.0 | 1.36 |
21/10/2024 07:15 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 26.0 | 70.8 | 72.0 | 1.37 |
21/10/2024 07:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 27.4 | 70.8 | 72.0 | 1.37 |
21/10/2024 06:45 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 28.4 | 70.8 | 72.0 | 1.38 |
21/10/2024 06:30 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 31.0 | 70.8 | 72.0 | 1.38 |
21/10/2024 06:15 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 32.0 | 70.8 | 72.0 | 1.39 |
21/10/2024 06:00 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 32.6 | 70.8 | 72.0 | 1.39 |
21/10/2024 05:45 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 32.8 | 70.8 | 72.0 | 1.40 |
21/10/2024 05:30 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 33.0 | 70.8 | 72.0 | 1.41 |
21/10/2024 05:15 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 33.4 | 70.8 | 72.0 | 1.41 |
21/10/2024 05:00 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 34.8 | 70.8 | 72.0 | 1.41 |
21/10/2024 04:45 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 37.2 | 70.8 | 72.0 | 1.42 |
21/10/2024 04:30 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 39.8 | 70.8 | 72.0 | 1.42 |
21/10/2024 04:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 70.4 | 71.6 | 1.43 |
21/10/2024 04:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 70.4 | 71.6 | 1.43 |
21/10/2024 03:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.8 | 70.4 | 71.6 | 1.44 |
21/10/2024 03:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 70.4 | 71.6 | 1.44 |
21/10/2024 03:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 70.4 | 71.6 | 1.44 |
21/10/2024 03:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.2 | 70.4 | 71.6 | 1.45 |
21/10/2024 02:45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 70.4 | 71.6 | 1.45 |
21/10/2024 02:30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.4 | 70.4 | 71.6 | 1.45 |
21/10/2024 02:15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 70.4 | 71.6 | 1.46 |
