Dados da Região Hidrográfica:
Baía de Guanabara Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Duque de Caxias rio Saracuruna Santa Cruz da Serra 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.8 - 0.34 0.34 0.34 0.34
Magé rio Inhomirim Ponte de Ferro Piabeta 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.4 - 0.82 0.82 0.82 0.82
Duque de Caxias rio Capivari Ponte de Ferro Capivari 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 - 1.72 1.72 1.72 1.72
Nova Iguaçu rio da Bota GBM Nova Iguaçu 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - - - - -
São João de Meriti rio Pavuna CET Meriti 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 0.42 0.42 0.42 0.42
Niterói rio Engenhoca Niterói / Engenhoca 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 0.3 0.3 0.3 0.3
São Gonçalo rio Alcântara Colubandê-Alcântara 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 - 0.49 0.49 0.49 0.49
Rio de Janeiro rio Acari Acari 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 1.8 1.84 1.87 1.9
Rio de Janeiro rio Maracanã São Cristóvão 30/07/2025 20:00 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 0.12 0.12 0.12 0.11
Cachoeiras de Macacu rio Macacu Cachoeiras de Macacu 30/07/2025 20:00 Rede básica 0 0 0 0 4.4 - 0.64 0.65 0.65 0.65
Guapimirim rio Iconha Orindí 30/07/2025 20:00 Rede básica 0 0 0 0 0 - 1.6 1.6 1.6 1.6
Guapimirim Guapimirim Guapimirim 30/07/2025 20:00 Rede básica 0 0 0 0 0.4 - 0.97 0.97 0.97 0.97
Tanguá rio Tanguá BR-101 30/07/2025 20:00 Rede básica 0 0 0 0 0.4 - 1.48 1.48 1.48 1.48
Cachoeiras de Macacu rio Tatu Tatu 30/07/2025 19:15 Rede básica 0 0 0 0 2.8 - 0.39 0.39 0.39 0.39
Cachoeiras de Macacu Soarinho Soarinho 30/07/2025 19:15 Rede básica 0 0 0 0 2.8 - 0.71 0.71 0.71 0.71
Itaboraí rio Canal de Imunana Barragem da CEDAE 30/07/2025 19:15 Rede básica 0 0 0 0 0.2 - 2.56 2.56 2.56 2.56
Cachoeiras de Macacu rio Guapiaçu Duas Barras 30/07/2025 18:45 Rede básica 0 0 0 0 4.4 - 0.93 0.93 0.93 0.93

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Cachoeiras de Macacu rio Guapiaçu Quizanga 30/07/2025 18:00 Rede básica 0 0 0 0 0.6 - 0.99 0.99 0.99 0.99
Rio de Janeiro rio Cachoeira Capela Mayrink 30/07/2025 18:00 Rede básica 0 0 0 0 1.6 - 0.32 0.32 0.32 0.32