Dados da Região Hidrográfica:
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana Anterior | Próxima

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
X
X
X
X
X
X
X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Itaperuna rio Muriaé Itaperuna 15/07/2025 15:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 2.87 2.86 2.86 2.86
Italva rio Muriaé Italva 15/07/2025 15:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.2 - 3.11 3.12 3.12 3.12
Natividade rio Carangola Natividade 15/07/2025 15:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 3.73 3.73 3.73 3.73
Bom Jesus do Itabapoana rio Itabapoana Bom Jesus do Itabapoana 15/07/2025 15:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 1.07 1.07 1.08 1.08
Laje do Muriaé rio Muriaé Laje do Muriaé 15/07/2025 15:30 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0 - 2.29 2.29 2.28 2.28
Santo Antônio de Pádua rio Pomba Ponte Paraoquena 15/07/2025 14:45 VIGILÂNCIA 0 0 0 0 0.4 - 1.8 1.8 1.8 1.79
Campos dos Goytacazes Lagoa do Campelo Campelo 15/07/2025 15:30 Rede básica 0 0 0 0 0 - 3.27 3.27 3.27 3.27
Campos dos Goytacazes 0 Lagoa Feia - Fazenda Modelo E Carães 15/07/2025 15:30 Rede básica 0 0 0 0 0 - 2.09 2.09 2.09 2.09

Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".

X
Município Curso da água * Nome da Estação Status do rio Última Leitura Status de Monitoramento Chuva acumulada (milímetros ) Nível do rio (metros) Acessar dados
Último 1h 4h 24h 96h 30d Último 15 min 30 min 45 min
Campos dos Goytacazes 0 Yacht Club Lagoa de Cima 13/07/2025 18:15 Rede básica 0 - null - 0 - 3.22 3.22 3.22 3.22