Dados da Região Hidrográfica:
Rio Dois Rios | Anterior
Caso deseje ver o gráfico da estação, clique sobre um campo na coluna "Curso da água".
| Município | Curso da água * | Nome da Estação | Status do rio | Última Leitura | Status de Monitoramento | Chuva acumulada (milímetros ) | Nível do rio (metros) | Acessar dados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último | 1h | 4h | 24h | 96h | 30d | Último | 15 min | 30 min | 45 min | |||||||
| Nova Friburgo | rio Bengala | Suspiro | 15/01/2026 21:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 179.2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | ||
| Nova Friburgo | rio Santo Antônio | Ypu | 15/01/2026 21:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | ||
| Nova Friburgo | rio Cônego | Olaria | 15/01/2026 21:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 209.6 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||
| Bom Jardim | ribeirão São José | São José do Ribeirão | 15/01/2026 21:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 141.4 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | ||
| Nova Friburgo | rio Córrego Dantas | Venda das Pedras | 15/01/2026 21:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 131.6 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | ||
| Nova Friburgo | rio Bengala | Conselheiro Paulino | 15/01/2026 21:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 179 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 0.8 | ||
| Bom Jardim | rio Grande | Banquete | 15/01/2026 21:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||
| Nova Friburgo | rio Grande | Ponte Estrada Dona Mariana | 15/01/2026 22:00 | VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | ||
| Cantagalo | - | Cantagalo | Estação Pluviométrica | 15/01/2026 22:45 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | - | - | - | - | |
| Nova Friburgo | - | Pico Caledônia | Estação Pluviométrica | 15/01/2026 22:45 | Rede básica | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 237.6 | - | - | - | - | |

